|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Виробник: | Motorola |
| Основний опис | |
| Режим передачі: | цифровий+аналоговий |
| Діапазон частот передавача: | 450-527 МГц |
| Діапазон частот приймача: | 450-527 МГц |
| Кількість каналів: | 1000 |
| Вихідна потужність: | 25-40 Вт |
| Гарантія на радіостанцію: | 12 міс |
| Введення частоти з клавіатури: | немає |
| Особливості: | Вбудований GPS-модуль.Розширені можливості викликів: Кодування/декодування, екстрений виклик, перевірка зв'язку, загальний виклик, відключення терміналу |
| Найменування за каталогом: | Motorola DM3601 |
| Технічні характеристики | |
| Крок частотної сітки в аналоговому режимі: | 12.5/20/25 кГц |
| Напруга живлення: | 7,2 В |
| Тип живлення: | мережа автомобіля |
| Робоча температура: | -30ºC до +60ºC |
| Стабільність частоти: | ±0,5 ppm |
| Дисплей | |
| Тип дисплея: | РК (літерно-цифровий) |
| Підсвічування дисплея: | так |
| Струм споживання | |
| Передача, (Hi/Low): | 14.5 A |
| Прийом: | 2 A |
| Очікування: | 0.81 A |
| Приймач | |
| Чутливість в аналоговому режимі (12db SINAD) W/N: | 0.22 мкВ |
| Вибірковість по сусідньому каналу | |
| Потужність аудіовиходу: | 13 Вт |
| Передавач | |
| Аудіоспотворення: | < 3% при 1 кГц |
| Габарити та вага | |
| Розміри: | 51x175x206 мм |
| Вага: | 1800 г |
| Комплектація | |
| Радіостанція: | 1 шт |
| Інструкція: | так |
| Тангента: | є |
| Кріплення: | скоба |

