Количество
|
Стоимость
|
||
|
Режим передачи: | Цифровой + аналоговый |
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 64 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Переключение уровня мощности: | да |
Ключ шифрования (на борту): | 40 bit |
Расширение ключа шифрования: | 256 bit |
Дальность: | до 28 км. |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Степень защиты: | IP68 |
Наименование по каталогу: | R7a VHF NKP |
Технические характеристики | |
Шаг частотной сетки в цифровом режиме: | 12.5/20/25 кГц |
Шаг частотной сетки в аналоговом режиме: | 12.5/20/25 кГц |
Напряжение питания: | 7.5 В |
Тип питания: | АКБ |
Режим экономии АКБ: | да |
Рабочая температура: | -30 °C…+60 °C |
Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум): | 21,5 ч |
Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум): | 16,5 ч. |
Стабильность частоты: | +/-0.5 ppm |
Скремблер: | цифровой |
Сканирование: | аналоговых и цифровых каналов |
Дисплей | |
Тип дисплея: | нет |
Подсветка дисплея: | нет |
Приемник | |
Чувствительность в цифровом режиме: | 0.16 |
Чувствительность в аналоговом режиме (12db SINAD) W/N: | 0.16 мкВ |
Мощность аудиовыхода: | 3 Вт Вт |
Подавление побочных излучений: | 70 дБ |
Избирательность по соседнему каналу | |
При 12,5 кГц: | 45 дБ |
При 25 кГц: | 70 дБ |
Интермодуляция: | 70 дБ |
Передатчик | |
Уровень побочных излучений: | -57 дБ |
Тип модуляции: | 12.5 kHz Data Only: 7K60F1D & 7K60FXD 12.5 kHz Data & Voice: 7K60F1E & 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
Аудиоискажения: | ≤1.5% |
Цифровой вокодер: | AMBE+2 |
Цифровой протокол: | ETSI TS 102 361-1,-2,-3,-4 DMR Tier II, III |
Соответствие стандарту | |
Пылевлаго защита: | IP68 |
Защита от водных струй: | да |
Защита от погружения на глубину не более 1 м: | да |
Удароустойчивость: | MIL-STD 810C/D/E/F/G |
Габариты и вес | |
Размеры: | 132 x 56 x 37 мм |
Вес: | 319 гр |
Комплектация | |
Радиостанция: | 1 шт |
Инструкция: | да |
Аккумулятор: | Li-ion 2450 mAh (y (PMNN4809) возможна комплектация другим аккумулятором |
СЗУ: | есть |
Крепление: | клипса |