|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Режим передачи: | Цифровой |
| Диапазон частот передатчика: | 136-174 мГц |
| Диапазон частот приемника: | 136-174 мГц |
| Количество каналов: | 1000 |
| Выходная мощность: | 5 Вт |
| Переключение уровня мощности: | да |
| Беспроводные технологии: | Bluetooth® 4.0, Wi-Fi |
| Ввод частоты с клавиатуры: | да |
| Подключение гарнитуры: | да |
| Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
| Особенности: | поддерживает до 1000 каналов и соответствует техническим требованиям стандарта IP68 |
| Степень защиты: | IP68 |
| Наименование по каталогу: | PBER302FE |
| Технические характеристики | |
| Шаг частотной сетки в цифровом режиме: | 12.5/20/25 кГц |
| Напряжение питания: | 7.5 В |
| Тип питания: | АКБ |
| Режим экономии АКБ: | да |
| Отображение уровня заряда батареи: | нет |
| Рабочая температура: | -30 °C…+60 °C |
| Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум): | Цифровой режим 10ч |
| Стабильность частоты: | +/- 1,5 ppm |
| Скремблер: | цифровой |
| Сканирование: | аналоговых и цифровых каналов |
| Дисплей | |
| Тип дисплея: | ЖК экран |
| Подсветка дисплея: | есть |
| Приемник | |
| Чувствительность в цифровом режиме: | 0.3 |
| Мощность аудиовыхода: | 500 мВт Вт |
| Подавление побочных излучений: | 70 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу | |
| При 12,5 кГц: | 60 дБ |
| При 25 кГц: | 70 дБ |
| Интермодуляция: | 65 дБ |
| Соответствие стандарту | |
| Пылевлаго защита: | IP68 |
| Защита от водных струй: | да |
| Защита от погружения на глубину не более 1 м: | да |
| Взрывозащита: | да |
| Удароустойчивость: | да |
| Габариты и вес | |
| Размеры: | 131,5х63,5х35,2 мм |
| Вес: | 375 гр |
| Комплектация | |
| Радиостанция: | 1 шт |
| Инструкция: | да |
| СЗУ: | есть |
| Крепление: | клипса |
| Дополнительные функции | |
| Одинокий Работник: | да |
| Удаленное управление: | есть |

